集萃南宫28ng非临床药代动力学(PK/PD)服务平台拥有稳定的技术体系、严格的质量保证体系和完善的服务体系。PK/PD服务平台具备ELISA、MSD、qPCR、ddPCR、流式和LC-MS/MS技术,具有生物制品(抗体类、Fc融合蛋白、疫苗、细胞与基因治疗等)、化学药品(维生素、矿物质类等)、中药制剂等多类项目经验,可提供专业的定制化服务。
服务内容
服务流程
南宫28ng优势
案例展示
动物品系:BALB/c-hCD47/hSIRPα,Female
给药途径(ROA):i.v.
方法:Indirect ELISA
最 低定量下限(LLOQ):0.005 µg/mL
采血周期:672 Hours (Day28)
标曲/质控批内批间准确度与精密度数据
批内/批间 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | STD6 | STD7 | CON1 | CON2 | CON3 | CON4 | CON5 |
批内1:%RE | 2.3 | -2.6 | -7.0 | 5.4 | 6.0 | -4.8 | 0.6 | -15.2 | -10.7 | -10.8 | 0.1 | 6.2 |
批内1:%CV | 0.1 | 11.0 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 1.6 | 2.4 | 8.4 | 11.1 | 2.3 | 8.9 | 3.2 |
批内2:%RE | 0.3 | -1.6 | 3.7 | -1.6 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | -20.7 | -13.9 | -19.7 | -5.3 | -3.2 |
批内2:%CV | 2.6 | 17.6 | 1.3 | 1.4 | 5.1 | 0.7 | 5.7 | 10.7 | 10.6 | 9.1 | 8.1 | 9.5 |
批内3:%RE | -0.8 | 5.8 | -9.3 | 9.7 | -6.2 | 4.0 | -1.7 | -5.9 | -14.0 | -14.6 | 4.6 | 10.1 |
批内3:%CV | 3.2 | 2.0 | 10.0 | 2.4 | 7.8 | 3.3 | 12.8 | 7.3 | 4.5 | 5.6 | 1.5 | 5.6 |
批内4:%RE | -3.1 | -3.8 | -4.7 | -4.4 | 16.3 | 1.6 | -8.2 | -10.3 | -6.3 | -1.5 | 4.5 | -5.0 |
批内4:%CV | 11.2 | 3.6 | 8.2 | 16.3 | 6.4 | 2.8 | 2.4 | 8.6 | 5.8 | 13.1 | 10.6 | 8.1 |
批间准确度(%RE) | -2.7 | 1.7 | -2.3 | -0.8 | 3.0 | 1.9 | -3.1 | -11.6 | -13.1 | -12.2 | 3.0 | -1.7 |
批间精密度(%CV) | 5.5 | 8.2 | 6.8 | 8.9 | 9.8 | 4.5 | 6.1 | 9.8 | 9.1 | 12.4 | 8.0 | 9.9 |
批间:%TE | 8.2 | 9.9 | 9.2 | 9.7 | 12.8 | 6.4 | 9.2 | 21.4 | 22.1 | 24.6 | 10.9 | 11.6 |
血药浓度-时间曲线